Participants (formation des cadres)

            
Sport:  Groupe cible:  Organisateur:  
Langue:  Niveau de cours:  Nom du cours: 
Région:  

   2027 2026 2025 2024 2023 2022
    Planifié  Effectif   Planifié  Effectif   Planifié  Effectif      Planifié  Effectif      Planifié  Effectif      Planifié  Effectif    
 Suisse   30684  12  57887  16312  54571  36803  67%  58230  35713  61%  58361  35093  61%  57953  33602  58% 
 CH   27833  9  51155  14415  47904  32226  67%  47463  28823  61%  47818  28821  60%  47323  26498  56% 
 ES   2851  3  6732  1897  6667  4577  69%  10767  6890  64%  10543  6272  59%  10630  7104  67% 
 Suisse occidentale   9857  39  12369  6428  13442  11323  84%  13122  10440  80%  12668  9889  80%  13096  10063  77% 
 AG   1934  0  2299  1248  2482  2141  86%  2192  1890  86%  2206  1854  84%  2507  2079  83% 
 BE   4851  39  6061  3603  6754  5467  81%  6670  5057  76%  6220  4672  75%  6218  4612  74% 
 BL   684  0  1393  516  1505  1335  89%  1493  1329  89%  1537  1223  80%  1503  1319  88% 
 BS   1008  0  1178  424  1093  899  82%  1202  883  73%  1068  815  76%  1195  816  68% 
 SO   1380  0  1438  637  1608  1481  92%  1565  1281  82%  1637  1325  81%  1673  1237  74% 
 Suisse orientale   10126  128  12883  8792  14410  12417  86%  14016  11611  83%  13728  11476  83%  13313  11007  83% 
 AI   326  0  309  163  368  336  91%  283  247  87%  337  268  80%  316  268  85% 
 AR   497  0  478  352  504  488  97%  394  338  86%  385  335  87%  413  314  76% 
 GL   554  0  609  214  559  478  86%  471  405  86%  474  445  94%  478  434  91% 
 GR   1384  8  1665  1215  2340  1805  77%  2285  1905  83%  2131  1670  78%  2406  1825  76% 
 SG   2282  47  2752  2198  2633  2399  91%  2860  2449  86%  2667  2312  87%  2814  2230  79% 
 SH       465  266  500  464  93%  524  371  71%  752  495  66%  569  476  84% 
 TG   2022  73  2125  1640  2533  2040  81%  2387  1848  77%  2316  2021  87%  2080  1926  93% 
 ZH   3061  0  4480  2744  4973  4407  89%  4812  4048  84%  4666  3930  84%  4237  3534  83% 
 Suisse romande/Tessin   11544  9  16205  6973  18115  14265  79%  17376  12877  74%  18343  13633  74%  16804  12496  74% 
 FR   2530  0  2897  1408  3037  2405  79%  3195  2467  77%  3169  2647  84%  3076  2363  77% 
 GE   73  0  2284  872  2345  1648  70%  1921  1395  73%  1938  1420  73%  1704  1375  81% 
 JU   733  0  619  291  619  523  84%  556  451  81%  669  492  74%  686  530  77% 
 NE   1394  0  1423  736  1613  1123  70%  1453  1046  72%  1489  1193  80%  1436  1021  71% 
 TI   3009  9  2969  1143  3357  2969  88%  3073  2248  73%  3594  2679  75%  2908  2235  77% 
 VD   1920  0  3402  1430  4169  3317  80%  3644  3014  83%  4080  2951  72%  3710  2775  75% 
 VS   1885  0  2611  1093  2975  2280  77%  3534  2256  64%  3404  2251  66%  3284  2197  67% 
 Suisse centrale   3531  25  6217  3587  6479  5624  87%  6869  5593  81%  6953  5645  81%  7105  5167  73% 
 LU   921  0  2705  1830  3042  2571  85%  3108  2642  85%  3325  2551  77%  3346  2457  73% 
 NW   300  0  334  63  324  261  81%  386  303  78%  336  325  97%  393  317  81% 
 OW   541  0  625  176  562  471  84%  632  499  79%  543  447  82%  576  442  77% 
 SZ   823  0  1062  622  1068  956  90%  1023  831  81%  1074  933  87%  1038  818  79% 
 UR   154  0  578  299  620  521  84%  719  466  65%  754  599  79%  729  454  62% 
 ZG   792  25  913  597  863  844  98%  1001  852  85%  921  790  86%  1023  679  66% 
 Total   65742  213  105561  42092  107017  80432  84%  109613  76234  78%  110053  75736  79%  108271  72335  76% 

Exportation de données de la BDNJS: 08.04.2026