Jugendausbildung

      
Sportart:  Sportart/Disziplin:  Zielgruppe:  

   Teilnehmerstunden Leitereinsatz
    2021  2022  2023  2024    2021  2022  2023  2024 
 Nordwestschweiz   10352386  12561086  13165986  11061597   55921  64816  98453  88205 
 AG   2536044  3066504  3111909  3021120   14803  16719  20189  20973 
 BE   3722218  4752398  4965067  4944931   21357  25297  34791  32451 
 BL   1051640  1247682  1557706  1334519   6186  7121  22376  20279 
 BS   559752  704018  971756  763799   2743  3246  6891  6505 
 SO   2482732  2790484  2559548  997228   10832  12433  14206  7997 
 Ostschweiz   10449746  12164705  13519854  15240665   54531  61105  94078  108908 
 AI   55603  70045  74496  74176   478  461  458  461 
 AR   172414  205613  208109  234626   1081  1187  1378  1615 
 GL   174723  206521  176882  181382   905  1082  918  1119 
 GR   1151041  1269102  1299026  1504969   5042  5515  6554  7290 
 SG   2166072  2576749  2699841  3254133   9850  11511  15289  19663 
 SH   315677  349240  358140  307697   1533  1615  1935  1699 
 TG   1079145  1168035  1297373  1289402   6791  6986  8441  8960 
 ZH   5335071  6319400  7405987  8394280   28851  32748  59105  68101 
 Westschweiz/Tessin   10939311  13275501  15585148  18681501   46605  55498  95868  141368 
 FR   1221295  1454031  1661258  2043967   6875  9448  13973  14344 
 GE   1895585  2364783  3516276  5250281   6990  8196  25374  46492 
 JU   278539  329792  356872  305795   1464  1658  1748  1569 
 NE   734526  853542  930797  862947   3527  3956  5138  4697 
 TI   1886019  2285716  2578013  2755093   7090  8057  12239  15353 
 VD   3173998  3823036  4336608  5268531   13389  16202  25313  44824 
 VS   1749349  2164601  2205324  2194887   7270  7981  12083  14089 
 Zentralschweiz   3565938  3969295  4657300  4531594   21489  23597  44964  42295 
 LU   1801564  2124082  2494265  2370001   10498  11859  19291  19983 
 NW   183126  186569  197951  232315   1241  1234  1342  1444 
 OW   266471  244675  268521  266578   1293  1212  1544  1800 
 SZ   525559  603862  740765  751918   3780  4374  15216  10619 
 UR   173584  175364  175131  139126   1353  1336  1421  1441 
 ZG   615634  634743  780667  771656   3324  3582  6150  7008 
 Total   35’307’381  41’970’587  46’928’288  49’515’357   178’546  205’016  333’363  380’776 

Datenexport aus NDS: 26.02.2025