Jugendausbildung

      
Sportart:  Sportart/Disziplin:  Zielgruppe:  

   Teilnehmerstunden Leitereinsatz
    2020  2021  2022  2023    2020  2021  2022  2023 
 Nordwestschweiz   9865389  10352386  12472816  12047621   59146  55916  64630  84212 
 AG   2403640  2536044  3037874  2957647   15635  14803  16687  19113 
 BE   3822323  3722218  4724970  4386238   23799  21352  25183  32169 
 BL   1202730  1051640  1243418  1384536   7235  6186  7111  13248 
 BS   525437  559752  683630  959239   2897  2743  3239  7079 
 SO   1911259  2482732  2782924  2359961   9580  10832  12410  12603 
 Ostschweiz   10157453  10449746  12113678  12861388   56272  54531  61048  92868 
 AI   55012  55603  70045  73753   443  478  462  461 
 AR   187760  172414  205613  205921   1052  1081  1175  1376 
 GL   150374  174723  206408  166380   971  905  1081  900 
 GR   1124841  1151041  1268092  1211265   5139  5042  5518  6035 
 SG   2237003  2166072  2560829  2605739   10952  9850  11481  15085 
 SH   324617  315677  349240  340286   1828  1533  1614  1949 
 TG   935154  1079145  1168035  1271622   6535  6791  7000  8598 
 ZH   5142692  5335071  6285416  6986422   29352  28851  32717  58464 
 Westschweiz/Tessin   10635819  10939311  13186062  13870549   54958  46605  55341  80160 
 FR   1083441  1221295  1452447  1455702   7871  6875  9456  13942 
 GE   1668978  1895585  2319842  2606421   7257  6990  8116  10932 
 JU   300063  278539  327468  348188   1840  1464  1640  1733 
 NE   752293  734526  846929  903924   4336  3527  3948  5105 
 TI   2147891  1886019  2284828  2559225   9744  7090  8064  12261 
 VD   3098639  3173998  3797982  3915356   16554  13389  16143  23839 
 VS   1584514  1749349  2156566  2081733   7356  7270  7974  12348 
 Zentralschweiz   3182986  3565938  3943867  4274735   20494  21494  23465  33805 
 LU   1609938  1801564  2114107  2382648   10278  10503  11795  18930 
 NW   160839  183126  186569  191216   1269  1241  1237  1345 
 OW   239008  266471  242103  265100   1179  1293  1189  1521 
 SZ   507534  525559  602717  648936   3619  3780  4370  5096 
 UR   148321  173584  175364  173177   1019  1353  1342  1473 
 ZG   517346  615634  623007  613658   3130  3324  3532  5440 
 Total   33’841’647  35’307’381  41’716’423  43’054’293   190’870  178’546  204’484  291’045 

Datenexport aus NDS: 29.02.2024