Kurse (Kaderbildung)

            
Sportart:  Zielgruppe:  Organisator:  
Sprache:  Kursstufe:  Kursname: 
Region:  

   2025 2024 2023 2022 2021 2020
    Abge-
  sagt
  Durch-
geführt
  Offen   Abge-
  sagt
  Durch-
geführt
  Offen   Abge-
  sagt
  Durch-
geführt
  Offen   Abge-
  sagt
  Durch-
geführt
  Offen   Abge-
  sagt
  Durch-
geführt
  Offen   Abge-
  sagt
  Durch-
geführt
  Offen 
 Schweiz   5    1073  193  501  1299  487  1865    439  1835    665  1774    1223  1141   
 CH=Verband   5    1045  172  475  1240  386  1461    372  1343    533  1333    1006  814   
 ES=Baspo       28  21  26  59  101  404    67  492    132  441    217  327   
 Nordwestschweiz       390  33  149  272  42  404    38  419    140  343    202  263   
 AG       83  1  28  56  6  81    2  88    14  74    39  56   
 BE       174  24  71  121  27  175    20  181    63  155    79  131   
 BL       39  2  13  30  5  44    1  47    15  39    26  19   
 BS       40  3  20  31  2  48    10  45    30  24    23  29   
 SO       54  3  17  34  2  56    5  58    18  51    35  28   
 Ostschweiz   1    401  40  138  323  40  459    41  460    126  412    186  329   
 AI       11    4  6  1  11    1  11    5  9    9  5   
 AR       13    8  6  1  13    1  14    8  8    8  7   
 GL       25  1  10  9    19      19    9  12    2  16   
 GR       63  3  15  77  5  84    12  88    15  88    31  66   
 SG       88  7  32  70  6  96    13  96    36  75    40  74   
 SH       5    4  12  7  22    1  22    7  19    16  12   
 TG   1    75  16  26  50  5  85    5  80    16  66    22  51   
 ZH       121  13  39  93  15  129    8  130    30  135    58  98   
 Westschweiz/Tessin   3    437  57  175  356  93  529    75  505    210  459    319  315   
 FR       88  4  38  54  9  92    12  84    29  74    34  54   
 GE   3    70  6  23  42  10  59    6  59    27  49    30  44   
 JU           8  16  4  21    7  22    14  21    9  18   
 NE       56  10  21  32  12  53    10  48    25  40    51  33   
 TI       84  9  17  69  19  91    10  85    31  78    51  57   
 VD       81  10  41  71  18  113    17  108    50  120    88  59   
 VS       58  18  27  72  21  100    13  99    34  77    56  50   
 Zentralschweiz       177  20  83  131  20  219    27  210    85  187    119  131   
 LU       47  7  34  44  9  86    10  88    44  79    53  57   
 NW       15  2  3  11    15    1  15    3  12    8  9   
 OW       25  2  5  18  3  22    2  22    8  20    12  13   
 SZ       35  2  19  17  2  35    4  30    7  30    14  18   
 UR       20  2  7  17  3  25    3  23    6  19    18  10   
 ZG       35  5  15  24  3  36    7  32    17  27    14  24   
 Total   9    2478  343  1046  2381  682  3476    620  3429    1226  3175    2049  2179   

Datenexport aus NDS: 15.04.2024