Teilnehmer (Kaderbildung)

            
Sportart:  Zielgruppe:  Organisator:  
Sprache:  Kursstufe:  Kursname: 
Region:  

   2026 2025 2024 2023 2022 2021
    Geplant  Effektiv   Geplant  Effektiv   Geplant  Effektiv      Geplant  Effektiv      Geplant  Effektiv      Geplant  Effektiv    
 Schweiz   28114  6  50427  17566  58230  35709  61%  58360  35092  60%  57953  33602  60%  62481  34685  56% 
 CH   23686  6  44258  15299  47463  28819  61%  47818  28821  60%  47323  26498  56%  52498  28846  55% 
 ES   4428  0  6169  2267  10767  6890  64%  10542  6271  59%  10630  7104  67%  9983  5839  58% 
 Nordwestschweiz   11107  27  12879  7409  13122  10439  80%  12668  9889  78%  13096  10063  78%  13467  8636  64% 
 AG   2027  1  2193  1389  2192  1889  86%  2206  1854  84%  2507  2079  83%  2137  1584  74% 
 BE   5263  26  6699  4335  6670  5057  76%  6220  4672  75%  6218  4612  74%  6616  4128  62% 
 BL   1437  0  1379  516  1493  1329  89%  1537  1223  80%  1503  1319  88%  1672  1174  70% 
 BS   996  0  1063  485  1202  883  73%  1068  815  76%  1195  816  68%  1131  498  44% 
 SO   1384  0  1545  684  1565  1281  82%  1637  1325  81%  1673  1237  74%  1911  1252  66% 
 Ostschweiz   11316  77  13948  9214  14016  11610  83%  13728  11476  84%  13313  11009  84%  14107  9338  66% 
 AI   343  0  370  276  283  247  87%  337  268  80%  316  268  85%  384  214  56% 
 AR   375  3  440  340  394  338  86%  385  335  87%  413  314  76%  433  212  49% 
 GL   545  0  552  303  471  405  86%  474  445  94%  478  434  91%  563  304  54% 
 GR   1399  3  2268  1297  2285  1905  83%  2131  1670  78%  2406  1825  76%  2355  1704  72% 
 SG   2385  0  2599  1957  2860  2449  86%  2667  2312  87%  2814  2230  79%  2770  1550  56% 
 SH   80  0  473  277  524  371  71%  752  495  66%  569  476  84%  647  401  62% 
 TG   2019  63  2370  1745  2387  1848  77%  2316  2021  87%  2080  1926  93%  2011  1527  76% 
 ZH   4170  8  4876  3019  4812  4047  84%  4666  3930  84%  4237  3536  83%  4944  3426  69% 
 Westschweiz/Tessin   10894  7  16897  6991  17376  12876  74%  18343  13633  74%  16804  12496  74%  19145  11690  61% 
 FR   2455  0  2928  1392  3195  2467  77%  3169  2647  84%  3076  2363  77%  3106  1988  64% 
 GE   144  0  2255  935  1921  1395  73%  1938  1420  73%  1704  1375  81%  1979  1079  55% 
 JU   536  0  616  319  556  451  81%  669  492  74%  686  530  77%  936  538  57% 
 NE   1369  0  1625  426  1453  1046  72%  1489  1193  80%  1436  1021  71%  1594  990  62% 
 TI   2794  7  3191  1301  3073  2248  73%  3594  2679  75%  2908  2235  77%  3590  2337  65% 
 VD   1914  0  3416  1497  3644  3013  83%  4080  2951  72%  3710  2775  75%  4936  3039  62% 
 VS   1682  0  2866  1121  3534  2256  64%  3404  2251  66%  3284  2197  67%  3004  1719  57% 
 Zentralschweiz   4703  30  6309  3808  6869  5593  81%  6953  5645  81%  7105  5167  73%  7979  5115  64% 
 LU   1583  12  2869  1952  3108  2642  85%  3325  2551  77%  3346  2457  73%  4054  2519  62% 
 NW   334  0  324  80  386  303  78%  336  325  97%  393  317  81%  346  249  72% 
 OW   581  0  556  190  632  499  79%  543  447  82%  576  442  77%  608  429  71% 
 SZ   898  3  1085  555  1023  831  81%  1074  933  87%  1038  818  79%  1088  830  76% 
 UR   464  1  614  419  719  466  65%  754  599  79%  729  454  62%  706  501  71% 
 ZG   843  14  861  612  1001  852  85%  921  790  86%  1023  679  66%  1177  587  50% 
 Total   66134  147  100460  44988  109613  76227  78%  110052  75735  79%  108271  72337  76%  117179  69464  62% 

Datenexport aus NDS: 22.04.2025