Teilnehmer (Kaderbildung)

            
Sportart:  Zielgruppe:  Organisator:  
Sprache:  Kursstufe:  Kursname: 
Region:  

   2025 2024 2023 2022 2021 2020
    Geplant  Effektiv   Geplant  Effektiv   Geplant  Effektiv      Geplant  Effektiv      Geplant  Effektiv      Geplant  Effektiv    
 Schweiz   26527  38  50851  16669  58360  35067  60%  57953  33601  58%  62481  34684  58%  57159  19051  33% 
 CH=Verband   22152  18  40683  13549  47818  28799  60%  47323  26497  56%  52498  28845  55%  46886  14427  31% 
 ES=Baspo   4375  20  10168  3120  10542  6268  59%  10630  7104  67%  9983  5839  58%  10273  4624  45% 
 Nordwestschweiz   11093  5  12546  6726  12668  9889  78%  13096  10063  77%  13467  8636  77%  13029  6024  46% 
 AG   1933  1  1982  1488  2206  1854  84%  2507  2079  83%  2137  1584  74%  2419  1211  50% 
 BE   5491  4  6567  3639  6220  4672  75%  6218  4612  74%  6616  4128  62%  6328  3110  49% 
 BL   1234  0  1378  558  1537  1223  80%  1503  1319  88%  1672  1174  70%  1450  641  44% 
 BS   939  0  1170  450  1068  815  76%  1195  816  68%  1131  498  44%  1117  453  41% 
 SO   1496  0  1449  591  1637  1325  81%  1673  1237  74%  1911  1252  66%  1715  609  36% 
 Ostschweiz   11266  24  13356  8167  13728  11476  84%  13313  11009  83%  14107  9337  83%  13781  7126  52% 
 AI   313  0  284  208  337  268  80%  316  268  85%  384  214  56%  394  112  28% 
 AR   358  0  390  290  385  335  87%  413  314  76%  433  212  49%  408  121  30% 
 GL   518  0  471  280  474  445  94%  478  434  91%  563  304  54%  423  358  85% 
 GR   1536  1  2087  1286  2131  1670  78%  2406  1825  76%  2355  1704  72%  2507  1385  55% 
 SG   2145  0  2676  1868  2667  2312  87%  2814  2230  79%  2770  1550  56%  2890  1635  57% 
 SH   190  0  435  246  752  495  66%  569  476  84%  647  401  62%  652  240  37% 
 TG   2009  23  2335  1482  2316  2021  87%  2080  1926  93%  2011  1527  76%  1677  1054  63% 
 ZH   4197  0  4678  2507  4666  3930  84%  4237  3536  83%  4944  3425  69%  4830  2221  46% 
 Westschweiz/Tessin   13272  2  16741  6761  18343  13631  74%  16804  12496  74%  19145  11691  74%  18554  7156  39% 
 FR   2765  0  3091  1466  3169  2647  84%  3076  2363  77%  3106  1988  64%  2722  1540  57% 
 GE   1960  0  1882  859  1938  1420  73%  1704  1375  81%  1979  1079  55%  2024  865  43% 
 JU   220  0  600  307  669  492  74%  686  530  77%  936  538  57%  616  307  50% 
 NE   1339  0  1423  410  1489  1193  80%  1436  1021  71%  1594  990  62%  2131  702  33% 
 TI   2768  1  2987  1096  3594  2679  75%  2908  2235  77%  3590  2337  65%  3399  1085  32% 
 VD   2458  0  3301  1492  4080  2951  72%  3710  2775  75%  4936  3039  62%  4436  1467  33% 
 VS   1762  1  3457  1131  3404  2249  66%  3284  2197  67%  3004  1720  57%  3226  1190  37% 
 Zentralschweiz   5330  31  6649  3769  6953  5645  81%  7105  5167  73%  7979  5115  64%  6902  3213  47% 
 LU   2151  25  2972  2010  3325  2551  77%  3346  2457  73%  4054  2519  62%  3497  1827  52% 
 NW   320  0  380  77  336  325  97%  393  317  81%  346  249  72%  428  175  41% 
 OW   560  0  626  218  543  447  82%  576  442  77%  608  429  71%  601  241  40% 
 SZ   968  0  1023  501  1074  933  87%  1038  818  79%  1088  830  76%  845  328  39% 
 UR   556  0  711  352  754  599  79%  729  454  62%  706  501  71%  709  196  28% 
 ZG   775  6  937  611  921  790  86%  1023  679  66%  1177  587  50%  822  446  54% 
 Total   67488  100  100143  42092  110052  75708  79%  108271  72336  76%  117179  69463  62%  109425  42570  44% 

Datenexport aus NDS: 25.04.2024